Cargando...
Liga de Pando Fútbol 8 |
Iniciar sesiónEquipo A | Equipo V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Andaluz | 1 | - | 3 | Los Abuelos | ![]() |
Apellido | Nombre | |||
---|---|---|---|---|
1 | Federico | Suarez | ||
Amarrilla | Carlos | Silva | ||
Amarrilla | Ignacio | Lopez |
Nombre | Apellido | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Gabriel | Torres | 1 | ||
- | Gabriel | Sánchez | 1 | ||
- | Lucas | Noble | 1 | ||
- | SANTIAGO | VELIZ | 1 | ||
- | Joaquín | Russo | Amarilla |
Apellido | Nombre | |
---|---|---|
8 | Silva | Carlos |
7 | Suarez | Federico |
17 | Flores | Marcos |
15 | Ceccia | Pablo |
9 | Lopez | Gerardo |
11 | Lopez | Ignacio |
1 | Sciutto | Gaston |
21 | Acosta | Alejandro |
802 | Santos | Eduardo |
24 | Martinez | Alejo |
22 | Pellejero | Luis |
Nombre | Apellido | |
---|---|---|
Brian | Zamora | 20 |
Santiago | Martínez | 30 |
Nicolás | Martínez | 66 |
Juan Pablo | Silveira | 12 |
Gabriel | Sánchez | 1 |
Joaquín | Russo | 11 |
Richard | Azcurra | 7 |
Gerónimo | Olivera | 8 |
Pablo | Juncal | 29 |
Pablo | Juncal | 29 |
Gabriel | Torres | 9 |
SANTIAGO | VELIZ | 80 |
Lucas | Magallanes | 17 |
17 |