Cargando...
Liga de Pando Fútbol 8 |
Iniciar sesiónEquipo A | Equipo V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rústico | 2 | - | 1 | Los Abuelos | ![]() |
Apellido | Nombre | |||
---|---|---|---|---|
1 | Mathias | Bazzalo | ||
1 | Rodrigo | Lorenzini | ||
Amarrilla | Mathias | Bazzalo | ||
Amarrilla | Nicolas | Menta | ||
Amarrilla | Pablo | Corujo |
Nombre | Apellido | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Gabriel | Sánchez | 1 | ||
- | Santiago | Martínez | Amarilla | ||
- | Gabriel | Sánchez | Amarilla | ||
- | Facundo | Platero | Amarilla |
Apellido | Nombre | |
---|---|---|
21 | Grecco | Fernando |
18 | Corujo | Pablo |
4 | Diaz | Diego |
11 | Menta | Nicolas |
9 | Gonzalez | Facundo |
16 | Bazzalo | Mathias |
7 | Nuñez | Christian |
5 | Blanco | Enzo |
17 | Marrero | Lautaro |
15 | Lorenzini | Rodrigo |
10 | Lapaz | Emiliano |
19 | Artigas | Matias |
6 | Tabarez | Nahuel |
1 | Martinez | Lucas |
Nombre | Apellido | |
---|---|---|
Brian | Zamora | 20 |
Santiago | Martínez | 30 |
Nicolás | Martínez | 66 |
Facundo | Platero | 10 |
Juan Pablo | Silveira | 12 |
Gabriel | Sánchez | 1 |
Joaquín | Russo | 11 |
Richard | Azcurra | 7 |
Gerónimo | Olivera | 8 |
Gabriel | Torres | 9 |
SANTIAGO | VELIZ | 80 |
Lucas | Magallanes | 17 |
17 |